| Parodos ir konferencijos pavadinimas | Vieta | Pradžios data | Pabaigos data |
|---|---|---|---|
| „Solarex 2020“ | Stambulas, Turkija | 2020 m. Balandžio 2 d | 2020 m. Balandžio 4 d |
| „Pažangi energija 2020“ | Sidnėjus, Australija | 2020 m. Balandžio 7 d | 2020 m. Balandžio 8 d |
| Saulės turto valdymas Šiaurės Amerikoje | Oaklandas, Kalifornija, JAV | 2020 m. Balandžio 7 d | 2020 m. Balandžio 8 d |
| 9-oji Rytų Europos saulės energijos prekybos paroda | Kijevas, Ukraina | 2020 m. Balandžio 8 d | 2020 m. Balandžio 9 d |
| „SONEX 2020“ | Amanas, Jordanija | 2020 m. Balandžio 6 d | 2020 m. Balandžio 11 d |
| REAP2020 | Islamabadas, Pakistanas | 2020 m. Balandžio 9 d | 2020 m. Balandžio 11 d |
| Saulės šou MENA 2020 | Kairas, Egiptas | 2020 m. Balandžio 13 d | 2020 m. Balandžio 14 d |
| Ekoenergija | San Paulas, Brazilija | 2020 m. Balandžio 14 d | 2020 m. Balandžio 16 d |
| PV operacijos „Dalasas 2020“ | Dalasas, JAV | 2020 m. Balandžio 16 d | 2020 m. Balandžio 17 d |
| CSSC-11 | Lisabona, Portugalija | 2020 m. Balandžio 20 d | 2020 m. Balandžio 22 d |
| 7-asis IEE | Bagdadas, Irakas | 2020 m. Balandžio 20 d | 2020 m. Balandžio 22 d |
| „Greenpower 2020“ | Poznanė, Lenkija | 2020 m. Balandžio 21 d | 2020 m. Balandžio 23 d |
| Hanoverio „Messe 2020“ | Hanoveris, Vokietija | 2020 m. Balandžio 20 d | 2020 m. Balandžio 24 d |
| „RenewX 2020“ | Hyderabad, Indija | 2020 m. Balandžio 24 d | 2020 m. Balandžio 26 d |
| „GEFCA 2020“ | Taškentas, Uzbekistanas | 2020 m. Balandžio 27 d | 2020 m. Balandžio 28 d |
| 2-asis metinis saulės energijos išteklių optimizavimo forumas | Berlynas, Vokietija | 2020 m. Balandžio 28 d | 2020 m. Balandžio 29 d |
| CPV-16 | Auksinė, JAV | 2020 m. Gegužės 4 d | 2020 m. Gegužės 6 d |
| „PG India 2020“ | Naujasis Delis, Indija | 2020 m. Gegužės 5 d | 2020 m. Gegužės 7 d |
| „Visa energija 2020“ | Glazge, JK | 2020 m. Gegužės 13 d | 2020 m. Gegužės 14 d |
| „GEFSK 2020“ | Seulas, Pietų Korėja | 2020 m. Gegužės 13 d | 2020 m. Gegužės 14 d |
| ICCI 2020 | Stambulas, Turkija | 2020 m. Gegužės 15 d | 2020 m. Gegužės 17 d |
| Saulės šou Filipinai 2020 m | Manila, Filipinai | 2020 m. Gegužės 18 d | 2020 m. Gegužės 19 d |
| MIREC savaitė 2020 m | Meksikas, Meksika | 2020 m. Gegužės 19 d | 2020 m. Gegužės 21 d |
| 6-oji „Saulės Indija 2020Expo“ | Naujasis Delis, Indija | 2020 m. Gegužės 20 d | 2020 m. Gegužės 22 d |
| „Saulės Ukraina 2020“ | Kijevas, Ukraina | 2020 m. Gegužės 19 d | 2020 m. Gegužės 22 d |
| „SNEC PV Power Expo 2020“ | Šanchajus, Kinija | 2020 m. Gegužės 25 d | 2020 m. Gegužės 27 d |
| Silicio PV 2020 | Hangdžou, Kinija | 2020 m. Birželio 1 d | 2020 m. Birželio 5 d |
| 7-oji Saulės Afrika 2020 m | Nairobis, Kenija | 2020 m. Birželio 4 d | 2020 m. Birželio 6 d |
| „Indo Renergy 2019 Expo & Forum“ | Surabaja, Indonezija | 2020 m. Birželio 9 d | 2020 m. Birželio 11 d |
| Atsinaujinanti energija Azijoje 2020 m | Bankokas, Tailandas | 2020 m. Birželio 11 d | 2020 m. Birželio 13 d |
| Tarptautinė atsinaujinančios energijos paroda ir konferencija 2020 m | Marakešas, Marokas | 2020 m. Birželio 16 d | 2020 m. Birželio 17 d |
| D-energija | Šanchajus, Kinija | 2020 m. Birželio 16 d | 2020 m. Birželio 18 d |
| Tarpžvaigždinė strategija „Europa 2020“ | Miunchenas, Vokietija | 2020 m. Birželio 17 d | 2020 m. Birželio 19 d |
| „ENVEX 2020“ | Seulas, Pietų Korėja | 2020 m. Birželio 17 d | 2020 m. Birželio 19 d |
| „EXPO Solar 2020“ | Seulas, Korėja | 2020 m. Birželio 17 d | 2020 m. Birželio 19 d |
| EES 2020 m | Miunchenas, Vokietija | 2020 m. Birželio 17 d | 2020 m. Birželio 19 d |
| Antrasis kasmetinis Europos saulės ir energijos kaupimo kongresas | Paryžius, Prancūzija | 2020 m. Birželio 23 d | 2020 m. Birželio 24 d |
| „Solar PV World Expo 2020“ | Guangdžou, Kinija | 2020 rugpjūčio 16 d | 2020 rugpjūčio 18 d |
| ICCE2020 | Otava, Kanada | 2020 rugpjūčio 24 d | 2020 rugpjūčio 26 d |
| Tarpžvaigždinė Pietų Amerika 2020 m | San Paulas, Brazilija | 2020 m. Rugpjūčio 25 d | 2020 rugpjūčio 27 d |
| „AgriVoltaics 2020“ | Perpignan, Prancūzija | 2020 rugpjūčio 26 d | 2020 rugpjūčio 28 d |
| „AsiaSolar 2020“ | Hangdžou, Kinija | 2020 m. Rugsėjo 3 d | 2020 m. Rugsėjo 4 d |
| 37-asis ES PVSEC 2020 m | Lisabona, Portugalija | 2020 m. Rugsėjo 7 d | 2020 m. Rugsėjo 11 d |
| „Solarwind Expo 2020“ | Lahoras, Pakistanas | 2020 m. Rugsėjo 26 d | 2020 m. Rugsėjo 28 d |
| „Vakbeurs Energie 2020“ | 's-Hertogenbosch, Nyderlandai | 2020 spalio 6 d | 2020 spalio 8 d |
| „All-Energy Australia 2020“ | Melburnas, Australija | 2020 spalio 23 d | 2020 spalio 24 d |
| 12-oji Kinijos atsinaujinančios energijos konferencija ir paroda | Wuxi, Kinija | 2020 m. Lapkričio 3 d | 2020 m. Lapkričio 5 d |
| Tarpžvaigždinė Indija 2020 m | Mumbajus, Indija | 2020 m. Gruodžio 15 d | 2020 m. Gruodžio 17 d |









